기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
케이티파워텔 031690 [청구예정] 무선통신업
추천도 :
<시세산출불가>
공모가 0 원 액면가 5,000 원
발행주식수 17,329,432 주 시가총액 433 억원
순이익 53.68 억원 EPS/PER 310 원 / -
회사개요 주주구성 재무정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제 30기 3분기 [2015] 제 29기 [2014] 제 28기 [2013]
Ⅰ. 유동자산 71,166,891,863  83,845,862,944  87,932,134,130 
Ⅱ.비유동자산 68,438,344,486  73,483,875,340  79,199,250,363 
자산총계 139,605,236,349  157,329,738,284  167,131,384,493 
Ⅰ. 유동부채 19,122,130,289  21,787,160,020  30,432,850,595 
Ⅱ.비유동부채
6,716,612,307  8,209,036,051  13,579,136,367 
부채총계 25,838,742,596  29,996,196,071  44,011,986,962 
1.자본금
86,647,160,000  86,647,160,000  86,647,160,000 
2,자본잉여금
0  0  0 
3.이익잉여금 27,119,333,753  40,686,382,213  36,472,237,531 
4.기타자본항목 0  0  0 
자본총계 113,766,493,753  127,333,542,213  123,119,397,531 
영업수익 25,767,227,491  104,865,318,186  112,742,188,126 
영업이익 -2,243,084,781  5,240,624,946  7,887,800,168 
당기순이익 -2,724,015,594  5,368,016,709  5,452,743,999 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.