기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아주스틸 139990 [상장] 1차 철강 제조업
추천도 :
공모가 : 15,100
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1420 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.08.09 ~ 10 상장일 2021.08.20
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 [제23기] 2021년 [제22기] 2020년 [제21기] 2019년
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 241,255,132,245  216,207,178,108  175,601,031,497 
Ⅱ.비유동자산 199,984,033,734  189,175,046,177  144,770,565,313 
자산총계 441,239,165,979  405,382,224,285  320,371,596,810 
Ⅰ. 유동부채 223,289,870,363  221,509,339,686  212,570,214,807 
Ⅱ.비유동부채
64,044,077,139  56,367,032,824  32,576,043,993 
부채총계 287,333,947,502  277,876,372,510  245,146,258,800 
1.자본금
11,226,094,500  9,712,277,000  1,950,000,000 
2,자본잉여금
51,303,492,433  37,909,881,003  6,412,216,000 
3.이익잉여금 79,382,989,151  67,157,673,777  54,179,046,553 
4.기타자본항목 11,992,642,393  12,726,019,995  12,684,075,457 
자본총계 153,905,218,477  127,505,851,775  75,225,338,010 
매출액 174,043,623,801  569,793,715,535  506,401,902,019 
영업이익 14,477,868,019  28,449,116,490  28,689,626,283 
당기순이익 12,121,973,463  11,709,216,928  14,521,488,748 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.