기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
알피바이오 314140 [상장] 의약품 제조업
추천도 :
공모가 : 13,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1518.2 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2022.09.20 ~ 21 상장일 2022.09.29
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제7기 상반기말 제6기 기말 제5기 기말
2022년 06월 30일 현재 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 유동자산 64,918,717,772  52,271,931,616  43,191,507,466 
Ⅱ.비유동자산 90,258,202,644  91,465,047,760  87,255,573,948 
자산총계 155,176,920,416  143,736,979,376  130,447,081,414 
Ⅰ. 유동부채 80,420,056,339  75,450,936,631  68,300,009,395 
Ⅱ.비유동부채
3,770,053,631  3,359,073,762  1,111,732,872 
부채총계 84,190,109,970  78,810,010,393  69,411,742,267 
1.자본금
3,293,971,000  3,293,971,000  3,293,971,000 
2,자본잉여금
37,431,193,929  37,431,193,929  37,431,193,929 
3.이익잉여금 30,201,302,328  24,159,753,458  20,282,692,186 
4.기타자본항목 60,343,189  42,050,596  27,482,032 
자본총계 70,986,810,446  64,926,968,983  61,035,339,147 
매출액 68,070,663,686  114,963,993,242  97,922,646,963 
영업이익 6,742,481,495  5,879,847,319  4,157,062,844 
당기순이익 6,041,548,870  3,812,561,248  4,615,508,731 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.