기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
오픈놀 440320 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 49.04 :1
주간사 하나금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.06.21 ~ 22 상장일 2023.06.30
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 11 (당)기 제 10 (전)기 제 9 (전전)기
2022년 12월 31일 현재 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 유동자산 21,518,816,482  10,175,490,741  1,738,709,683 
Ⅱ.비유동자산 9,030,931,112  7,265,016,889  3,669,881,447 
자산총계 30,549,747,594  17,440,507,630  5,408,591,130 
Ⅰ. 유동부채 6,828,209,714  8,909,438,894  850,838,811 
Ⅱ.비유동부채
2,572,218,010  5,164,772,856  2,827,596,275 
부채총계 9,400,427,724  14,074,211,750  3,678,435,086 
1.자본금
840,429,000  222,570,000  215,000,000 
2,자본잉여금
19,775,027,392  3,181,154,210  1,250,804,210 
3.이익잉여금 -224,803,277  335,830,553  305,119,195 
4.기타자본항목 758,666,755  -373,258,883  -40,767,361 
자본총계 21,149,319,870  3,366,295,880  1,730,156,044 
영업수익 16,267,964,769  10,866,428,196  7,094,360,462 
영업이익 685,179,971  231,899,742  307,937,563 
당기순이익 -560,633,830  30,711,358  260,727,718 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.