기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
스마트레이더시스템 424960 [상장] 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 광학기기 제외
추천도 :
공모가 : 8,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1366 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.08.10 ~ 11 상장일 2023.08.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 6 기   기말 제 5 기   기말 제 4 기   기말
2022년 12월 31일 현재 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 유동자산 10,812,369,114  14,639,376,907  15,285,627,749 
Ⅱ.비유동자산 1,575,135,175  1,738,429,588  1,904,413,331 
자산총계 12,387,504,289  16,377,806,495  17,190,041,080 
Ⅰ. 유동부채 3,614,845,875  13,893,302,691  10,236,912,905 
Ⅱ.비유동부채
148,816,683  12,894,336,425  13,161,347,309 
부채총계 3,763,662,558  26,787,639,116  23,398,260,214 
1.자본금
6,206,120,000  3,405,000,000  1,050,000,000 
2,자본잉여금
24,035,023,509  48,433,439  1,655,427,819 
3.이익잉여금 -22,660,766,311  -14,922,973,689  -9,703,592,665 
4.기타자본항목 1,043,464,533  1,059,707,629  789,945,712 
자본총계 8,623,841,731  -10,409,832,621  -6,208,219,134 
매출액 4,024,884,536  3,485,357,820  4,679,062,361 
영업이익 -5,515,471,027  -4,556,221,312  -2,507,179,686 
당기순이익 -7,737,792,622  -5,219,381,024  -6,337,199,541 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.