기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
인스피언 465480 [진행] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
심사청구일 2024.04.08 심사승인일 2024.07.18
액면가 100 원 대표이사 최정규
대표전화 028578040 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제16기 반기 제15기 제14기
2024년 반기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 17,589,216,934  8,486,267,067  9,727,949,687 
Ⅱ.비유동자산 10,046,012,793  16,328,816,644  9,018,149,894 
자산총계 27,635,229,727  24,815,083,711  18,746,099,581 
Ⅰ. 유동부채 5,741,307,581  5,582,015,444  4,725,237,178 
Ⅱ.비유동부채
308,132,383  151,540,706 
부채총계 5,741,307,581  5,890,147,827  4,876,777,884 
1.자본금
782,027,200  236,500,000  236,500,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 19,300,543,333  18,690,173,484  13,634,259,297 
4.기타자본항목 1,811,351,613  -1,737,600  -1,437,600 
자본총계 21,893,922,146  18,924,935,884  13,869,321,697 
영업수익 6,863,673,499  16,083,457,507  14,461,567,129 
영업이익 592,648,553  4,032,584,823  2,960,704,348 
당기순이익 610,369,849  5,055,914,187  2,786,418,085 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.