기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
와이즈플래닛컴퍼니 0010S0 [상장] 기타 생활용품 소매업
추천도 :
공모가 : 12,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 1477 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2026.09.14 ~ 15 상장일 2026.09.23
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제14기 제13기 제12기
2026년 1분기 2025년 2024년
Ⅰ. 유동자산 43,128,462,148  39,907,996,028  30,936,556,899 
Ⅱ.비유동자산 6,498,960,879  7,504,007,721  7,693,584,526 
자산총계 49,627,423,027  47,412,003,749  38,630,141,425 
Ⅰ. 유동부채 5,921,832,581  5,855,418,155  6,609,486,517 
Ⅱ.비유동부채
228,166,502  221,272,695  242,173,101 
부채총계 6,149,999,083  6,076,690,850  6,851,659,618 
1.자본금
958,891,500  958,891,500  102,667,500 
2,자본잉여금
866,779,980  866,779,980  1,723,003,980 
3.이익잉여금 42,648,478,443  40,506,367,398  31,153,853,816 
4.기타자본항목 -996,725,979  -996,725,979  -1,201,043,489 
자본총계 43,477,423,944  41,335,312,899  31,778,481,807 
매출액 15,742,151,938  64,848,403,992  69,380,084,022 
영업이익 1,641,058,735  6,336,983,307  6,268,927,889 
당기순이익 2,142,111,045  9,374,650,465  7,605,183,022 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.