IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
09.26 ~ 09.27   모델솔루션 24,000원~27,000원 27,000원 270 억원 09.29 10.07 1,514.8 :1 KB투자
09.26 ~ 09.27   SK증권제8.. 2,000원~2,000원 2,000원 70 억원 09.29 10.06 240.08 :1 SK증권
09.23 ~ 09.26   유안타제10.. 2,000원~2,000원 2,000원 110 억원 09.28 10.06 102.37 :1 유안타증
09.22 ~ 09.23   선바이오 14,000원~16,000원 11,000원 68 억원 09.27 10.05 186.28 :1 하나금융
09.20 ~ 09.21   더블유씨피 80,000원~100,000원 60,000원 5,400 억원 09.23 09.30 7.25 :1 KB투자
09.20 ~ 09.21   알피바이오 10,000원~13,000원 13,000원 156 억원 09.23 09.29 1,518.2 :1 한국투자
09.20 ~ 09.21   한화플러스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 09.23 09.29 159.84 :1 한화증권
09.19 ~ 09.20   하나금융24.. 2,000원~2,000원 2,000원 140 억원 09.22 09.29 234.79 :1 하나금융
09.15 ~ 09.16   오픈엣지테크.. 15,000원~18,000원 10,000원 364 억원 09.20 09.26 78.2 :1 삼성증권
09.15 ~ 09.16   KB스타리츠 5,000원~5,000원 5,000원 1,535 억원 09.20 10.06 2.06 :1 KB투자
09.13 ~ 09.14   케이비제22.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 09.16 09.22 418.22 :1 KB투자
09.01 ~ 09.02   하나금융23.. 2,000원~2,000원 2,000원 90 억원 09.06 09.15 352.74 :1 하나금융
08.29 ~ 08.30   키움제7호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 09.01 09.07 214.42 :1 키움증권
08.16 ~ 08.17   IBKS제1.. 2,000원~2,000원 2,000원 95 억원 08.19 08.26 439.26 :1 IBK투
08.16 ~ 08.17   신영스팩8호 2,000원~2,000원 2,000원 125 억원 08.19 08.26 338.37 :1 신영증권
08.10 ~ 08.11   쏘카 34,000원~45,000원 28,000원 1,274 억원 08.16 08.22 14.4 :1 미래에셋
08.09 ~ 08.10   대성하이텍 7,400원~9,000원 9,000원 299 억원 08.12 08.22 1,136.44 :1 신한금융
07.28 ~ 07.29   에이치와이티.. 13,000원~15,000원 15,000원 339 억원 08.02 08.09 432.58 :1 신영증권
07.26 ~ 07.27   새빗켐 25,000원~30,000원 35,000원 375 억원 07.29 08.04 1,724.96 :1 한국투자
07.25 ~ 07.26   유안타제9호.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 07.28 08.04 89.46 :1 유안타증
1   2   3   4   5   6   7