IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
07.20 ~ 07.21   수산인더스트.. 35,000원~43,100원 35,000원 2,000 억원 07.25 08.01 3.4 :1 삼성증권
07.19 ~ 07.20   에이프릴바이.. 20,000원~23,000원 16,000원 259 억원 07.22 07.28 4.76 :1 NH투자
07.19 ~ 07.20   신한제10호.. 2,000원~2,000원 2,000원 65 억원 07.22 07.29 132.38 :1 신한금융
07.19 ~ 07.20   아이씨에이치 34,000원~44,000원 34,000원 401 억원 07.22 07.29 2.5 :1 삼성증권
07.18 ~ 07.19   성일하이텍 40,700원~47,500원 50,000원 1,335 억원 07.21 07.28 1,207.1 :1 대신증권
07.12 ~ 07.13   IBKS제1.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 07.15 07.22 437.85 :1 IBK투
07.12 ~ 07.13   루닛 44,000원~49,000원 30,000원 364 억원 07.15 07.21 8.99 :1 NH투자
07.06 ~ 07.07   에이치피에스.. 23,000원~25,000원 25,000원 750 억원 07.11 07.15 1,159.05 :1 NH투자
07.05 ~ 07.06   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 07.08 07.14 151.42 :1 대신증권
07.04 ~ 07.05   영창케미칼 15,000원~18,600원 18,600원 446 억원 07.07 07.14 682.13 :1 하나금융
06.27 ~ 06.28   코난테크놀로.. 21,000원~25,000원 25,000원 300 억원 06.30 07.07 1,386.86 :1 한국투자
06.21 ~ 06.22   넥스트칩 9,900원~11,600원 13,000원 338 억원 06.24 07.01 1,727.66 :1 대신증권
06.21 ~ 06.22   삼성스팩6호 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 06.24 06.30 548.2 :1 삼성증권
06.16 ~ 06.17   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 123 억원 06.21 06.28 392.85 :1 NH투자
06.14 ~ 06.15   보로노이 40,000원~46,000원 40,000원 520 억원 06.17 06.24 5.15 :1 한국투자
06.14 ~ 06.15   위니아에이드 14,200원~16,200원 16,200원 864 억원 06.17 06.23 111.26 :1 신한금융
06.14 ~ 06.15   교보12호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 115 억원 06.17 06.24 92.18 :1 교보증권
06.14 ~ 06.15   케이비제21.. 2,000원~2,000원 2,000원 150 억원 06.17 06.23 191.68 :1 KB투자
06.14 ~ 06.15   레이저쎌 12,000원~14,000원 16,000원 256 억원 06.17 06.24 1,845.11 :1 삼성증권
06.09 ~ 06.10   비플라이소프.. 16,500원~19,000원 10,000원 100 억원 06.13 06.20 26.86 :1 IBK투
1   2   3   4   5   6   7