IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
06.08 ~ 06.09   범한퓨얼셀 32,200원~40,000원 40,000원 854 억원 06.13 06.17 771.64 :1 NH투자
05.24 ~ 05.25   청담글로벌 8,400원~9,600원 6,000원 381 억원 05.27 06.03 42.14 :1 KB투자
05.17 ~ 05.18   하나금융22.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 05.20 05.26 589.29 :1 하나금융
05.12 ~ 05.13   마스턴프리미.. 5,000원~5,000원 5,000원 593 억원 05.17 05.31 669.20 :1 삼성증권
공모철회   원스토어 34,300원~41,700원 0원 0 억원 05.17 05.23 - KB투자
공모철회   태림페이퍼 19,000원~22,000원 0원 0 억원 05.17 05.24 - 신한금융
05.11 ~ 05.12   가온칩스 11,000원~13,000원 14,000원 280 억원 05.16 05.20 2,183.29 :1 대신증권
공모철회   SK쉴더스 31,000원~38,800원 0원 0 억원 05.12 05.19 - NH투자
05.03 ~ 05.04   대명에너지 15,000원~18,000원 15,000원 375 억원 05.09 05.16 151.58 :1 한국투자
04.19 ~ 04.20   포바이포 11,000원~14,000원 17,000원 302 억원 04.22 04.28 3,763.37 :1 미래에셋
04.19 ~ 04.20   상상인제3호.. 2,000원~2,000원 2,000원 90 억원 04.22 04.29 168.51 :1 상상인증
04.18 ~ 04.19   신한제9호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 04.21 04.27 489.22 :1 신한금융
04.18 ~ 04.19   신영스팩7호 2,000원~2,000원 2,000원 84 억원 04.21 04.28 282.82 :1 신영증권
04.11 ~ 04.12   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 2,000원 117 억원 04.14 04.21 1,414.41 :1 미래에셋
03.28 ~ 03.29   키움제6호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 64 억원 03.31 04.07 1,052.24 :1 키움증권
03.22 ~ 03.23   지투파워 13,500원~16,400원 16,400원 145 억원 03.25 04.01 2,029.37 :1 한국투자
03.22 ~ 03.23   유진스팩8호 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 03.25 03.31 700.69 :1 유진투자
03.15 ~ 03.16   세아메카닉스 3,500원~4,000원 4,400원 293 억원 03.18 03.24 2,475.87 :1 신한금융
03.14 ~ 03.15   공구우먼 26,000원~31,000원 20,000원 280 억원 03.17 03.23 15.06 :1 미래에셋
03.07 ~ 03.08   유일로보틱스 7,600원~9,200원 10,000원 215 억원 03.11 03.18 2,535.3 :1 한국투자
1   2   3   4   5   6   7